Item type
Item type R3D
Every item whose recorded item_type is R3D, with its answered and correct counts.
The 24 items of this type
| Item | Scales | Answered | Correct | Proportion correct |
|---|---|---|---|---|
| R3D.01 | ICAR60, R3Diq | 7,537 | 631 | 0.083720 |
| R3D.02 | ICAR60, R3Diq | 7,473 | 1,205 | 0.161247 |
| R3D.03 | ICAR60, R3Diq | 12,701 | 2,134 | 0.168018 |
| R3D.04 | ICAR60, R3Diq | 12,959 | 2,705 | 0.208735 |
| R3D.05 | ICAR60, R3Diq | 7,526 | 1,801 | 0.239304 |
| R3D.06 | ICAR60, R3Diq | 12,894 | 3,791 | 0.294013 |
| R3D.07 | ICAR60, R3Diq | 7,745 | 952 | 0.122918 |
| R3D.08 | ICAR60, R3Diq | 12,973 | 2,149 | 0.165652 |
| R3D.09 | ICAR60, R3Diq | 7,244 | 1,993 | 0.275124 |
| R3D.10 | ICAR60, R3Diq | 7,350 | 1,065 | 0.144898 |
| R3D.11 | ICAR60, R3Diq | 7,165 | 670 | 0.093510 |
| R3D.12 | ICAR60, R3Diq | 7,168 | 928 | 0.129464 |
| R3D.13 | ICAR60, R3Diq | 7,291 | 728 | 0.099849 |
| R3D.14 | ICAR60, R3Diq | 7,185 | 1,024 | 0.142519 |
| R3D.15 | ICAR60, R3Diq | 7,115 | 1,577 | 0.221644 |
| R3D.16 | ICAR60, R3Diq | 7,241 | 2,184 | 0.301616 |
| R3D.17 | ICAR60, R3Diq | 7,085 | 1,090 | 0.153846 |
| R3D.18 | ICAR60, R3Diq | 6,988 | 939 | 0.134373 |
| R3D.19 | ICAR60, R3Diq | 7,103 | 1,148 | 0.161622 |
| R3D.20 | ICAR60, R3Diq | 7,203 | 2,807 | 0.389699 |
| R3D.21 | ICAR60, R3Diq | 7,133 | 604 | 0.084677 |
| R3D.22 | ICAR60, R3Diq | 7,369 | 2,225 | 0.301941 |
| R3D.23 | ICAR60, R3Diq | 7,210 | 1,373 | 0.190430 |
| R3D.24 | ICAR60, R3Diq | 7,000 | 1,313 | 0.187571 |
Source: Harvard Dataverse deposit doi:10.7910/DVN/AD9RVY (V3) — Selected ICAR data from the SAPA-Project: Development and initial validation of a public-domain measure. Period covered: 18 August 2010 to 20 May 2013. Data downloaded 2026-10-31T17:10:04Z. Figures are the depositors' own values, published as recorded.