Home · Items
Data
The 60 ICAR items
Every item in the deposit, with how many participants answered it, how many were correct and the proportion correct. Each item has its own page with the same figures broken down by the depositors' age-group and gender codes.
| Item | Item type | Scales | Answered | Correct | Proportion correct |
|---|---|---|---|---|---|
| LN.01 | LN | ICAR60, LNiq | 31,239 | 24,663 | 0.789494 |
| LN.03 | LN | ICAR60, LNiq | 31,173 | 18,246 | 0.585314 |
| LN.05 | LN | ICAR60, LNiq | 31,486 | 23,571 | 0.748618 |
| LN.06 | LN | ICAR60, LNiq | 34,097 | 15,612 | 0.457870 |
| LN.07 | LN | ICAR60, LNiq | 36,346 | 22,544 | 0.620261 |
| LN.33 | LN | ICAR60, LNiq | 39,384 | 23,107 | 0.586710 |
| LN.34 | LN | ICAR60, LNiq | 36,655 | 22,896 | 0.624635 |
| LN.35 | LN | ICAR60, LNiq | 34,372 | 16,034 | 0.466484 |
| LN.58 | LN | ICAR60, LNiq | 39,047 | 16,407 | 0.420186 |
| MR.43 | MR | ICAR60, MRiq | 29,812 | 22,856 | 0.766671 |
| MR.44 | MR | ICAR60, MRiq | 17,389 | 11,491 | 0.660820 |
| MR.45 | MR | ICAR60, MRiq | 24,689 | 12,868 | 0.521204 |
| MR.46 | MR | ICAR60, MRiq | 34,952 | 20,885 | 0.597534 |
| MR.47 | MR | ICAR60, MRiq | 34,467 | 21,501 | 0.623814 |
| MR.48 | MR | ICAR60, MRiq | 17,450 | 9,194 | 0.526877 |
| MR.50 | MR | ICAR60, MRiq | 19,155 | 5,327 | 0.278100 |
| MR.53 | MR | ICAR60, MRiq | 29,548 | 18,078 | 0.611818 |
| MR.54 | MR | ICAR60, MRiq | 19,246 | 7,561 | 0.392861 |
| MR.55 | MR | ICAR60, MRiq | 24,430 | 8,809 | 0.360581 |
| MR.56 | MR | ICAR60, MRiq | 19,380 | 7,751 | 0.399948 |
| R3D.01 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,537 | 631 | 0.083720 |
| R3D.02 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,473 | 1,205 | 0.161247 |
| R3D.03 | R3D | ICAR60, R3Diq | 12,701 | 2,134 | 0.168018 |
| R3D.04 | R3D | ICAR60, R3Diq | 12,959 | 2,705 | 0.208735 |
| R3D.05 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,526 | 1,801 | 0.239304 |
| R3D.06 | R3D | ICAR60, R3Diq | 12,894 | 3,791 | 0.294013 |
| R3D.07 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,745 | 952 | 0.122918 |
| R3D.08 | R3D | ICAR60, R3Diq | 12,973 | 2,149 | 0.165652 |
| R3D.09 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,244 | 1,993 | 0.275124 |
| R3D.10 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,350 | 1,065 | 0.144898 |
| R3D.11 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,165 | 670 | 0.093510 |
| R3D.12 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,168 | 928 | 0.129464 |
| R3D.13 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,291 | 728 | 0.099849 |
| R3D.14 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,185 | 1,024 | 0.142519 |
| R3D.15 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,115 | 1,577 | 0.221644 |
| R3D.16 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,241 | 2,184 | 0.301616 |
| R3D.17 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,085 | 1,090 | 0.153846 |
| R3D.18 | R3D | ICAR60, R3Diq | 6,988 | 939 | 0.134373 |
| R3D.19 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,103 | 1,148 | 0.161622 |
| R3D.20 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,203 | 2,807 | 0.389699 |
| R3D.21 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,133 | 604 | 0.084677 |
| R3D.22 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,369 | 2,225 | 0.301941 |
| R3D.23 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,210 | 1,373 | 0.190430 |
| R3D.24 | R3D | ICAR60, R3Diq | 7,000 | 1,313 | 0.187571 |
| VR.04 | VR | ICAR60, VRiq | 29,975 | 20,218 | 0.674495 |
| VR.09 | VR | ICAR60, VRiq | 25,402 | 17,861 | 0.703134 |
| VR.11 | VR | ICAR60, VRiq | 26,644 | 22,818 | 0.856403 |
| VR.13 | VR | ICAR60, VRiq | 24,147 | 5,890 | 0.243923 |
| VR.14 | VR | ICAR60, VRiq | 26,100 | 19,308 | 0.739770 |
| VR.16 | VR | ICAR60, VRiq | 31,727 | 22,038 | 0.694613 |
| VR.17 | VR | ICAR60, VRiq | 31,552 | 23,008 | 0.729209 |
| VR.18 | VR | ICAR60, VRiq | 26,474 | 25,422 | 0.960263 |
| VR.19 | VR | ICAR60, VRiq | 30,556 | 18,769 | 0.614249 |
| VR.23 | VR | ICAR60, VRiq | 24,928 | 6,730 | 0.269978 |
| VR.26 | VR | ICAR60, VRiq | 13,108 | 5,038 | 0.384345 |
| VR.31 | VR | ICAR60, VRiq | 26,272 | 23,551 | 0.896430 |
| VR.32 | VR | ICAR60, VRiq | 25,419 | 13,940 | 0.548409 |
| VR.36 | VR | ICAR60, VRiq | 25,076 | 10,009 | 0.399147 |
| VR.39 | VR | ICAR60, VRiq | 26,433 | 24,095 | 0.911550 |
| VR.42 | VR | ICAR60, VRiq | 25,108 | 16,487 | 0.656643 |
Source: Harvard Dataverse deposit doi:10.7910/DVN/AD9RVY (V3) — Selected ICAR data from the SAPA-Project: Development and initial validation of a public-domain measure. Period covered: 18 August 2010 to 20 May 2013. Data downloaded 2026-10-31T17:10:04Z. Figures are the depositors' own values, published as recorded.